Reports »
Author
| Receipt (접수) | in progress (진행) | Review (검토) | Complete (완료) | Reject (거절) | 접수(Receipt) | 정보 요청(Request Information) | 원인 분석(Analyze the Cause) | 작업 및 검증(Works and Validation) | 결과 회신(Reply to Results) | 적용 대기(Waiting for Application) | 적용(Application) | 모니터링(Monitoring) | 완료(Completion) | 종결(Closing) | 등록 | 배포 | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che Emma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIM Dooki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lee Ki Young | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shawn Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김 현수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 김 현욱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 박 상준 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 손 동환 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 조 준태 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지 흥태 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back