Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Conference | - | - | - |
| Request | 10 | - | 10 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 즉시 (critical) | 4 | - | 4 |
| 긴급 (urgent) | - | - | - |
| 높음 (high) | 1 | - | 1 |
| 보통 (medium) | 5 | - | 5 |
| 낮음 (low) | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Che Emma | 1 | - | 1 |
| KIM Dooki | - | - | - |
| Kyle Lee | - | - | - |
| Lee Ki Young | - | - | - |
| Shawn Park | - | - | - |
| 김 현수 | - | - | - |
| 김 현욱 | - | - | - |
| 박 상준 | - | - | - |
| 손 동환 | - | - | - |
| 조 준태 | - | - | - |
| 지 흥태 | 3 | - | 3 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Che Emma | - | - | - |
| KIM Dooki | - | - | - |
| Kyle Lee | - | - | - |
| Lee Ki Young | - | - | - |
| Shawn Park | - | - | - |
| 김 현수 | - | - | - |
| 김 현욱 | - | - | - |
| 박 상준 | - | - | - |
| 손 동환 | - | - | - |
| 조 준태 | - | - | - |
| 지 흥태 | - | - | - |